Prisliste 2023
| Undersøkelse med to røntgenbilder og rens | Kr 1470 |
| Ekstra røntgenbilde | Kr 110 |
| Panoramabilde | Kr 750 |
| Akutt undersøkelse | Kr 870 |
| Lokal bedøvelse infiltrasjon | Kr 200 |
| Mandibular anestesi | Kr 240 |
| Undersøkelse suresmile inkl scanning, røntgen og kliniske foto | Kr 3000 |
| Fylling 1 flate | Kr 890 – 1280 |
| Fylling 2 flater | Kr 1390 – 1760 |
| Fylling 3 flater | Kr 1560 – 2240 |
| Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale | Kr 2240 – 2940 |
| Porselenskrone sementert laget på klinikk | Kr 7500 – 8000 |
| Tannkrone bestilt hos tekniker | Kr 6700 |
| Helprotese | Kr 12400 – 18340 |
| Partiell stålprotese | Kr 13160 – 17130 |
| Spoon denture | Kr 6110 |
| Implantatkrone | Kr 17050 |
| Bittskinne | Kr 4280 |
| etterkontroll bittskinne | Kr 500 |
| Rotfylling 1 kanal to besøk | Kr 4530 – 6000 |
| Rotfylling 2 kanaler to besøk | Kr 5760 – 7210 |
| Rotfylling 3 kanaler + to besøk | Kr 6970 – 8440 |
| Behandling for periodontitt 1340 pr halvtime | Kr 1340 pr halvtime |
| med HELFO-refusjon | Kr 825 per halvtime |
| Suresmile Aligners undersøkelse | Kr 2500 |
| Ukomplisert ekstraksjon | Kr 1380 – 1840 |
| Komplisert ekstraksjon | Kr 2610 – 3480 |
Våre behandlere
Vår klinikk består av fire tannleger, en tannpleier, tre tannlegeassistenter og en sykepleier.
Åpningstider
Mandag - Fredag
kl: 08:00 - 16:00
Besøk oss
Fjordgata 2
6413 Molde